Photos
NEW!
スキャンX エッジ
スキャンX エッジはスマートでコンパクト、 かつ信頼できるシステムです。
スキャンX エッジは信頼性が高く、コンパクトかつメンテナンスの手間が少ない設計です。またコンパクトなためチェアサイドなどにも設置いただけます。専用のイメージングプレートはRFIDテクノロジーを搭載し、サイズ0、1、および2のデンタル撮影をデジタル化できます。 スキャンX エッジはIPスキャナーとしてはエアテクニクスで最もコンパクトであり、医院へのIPシステムの導入を簡単にします。
Videoss
Cover Image
Cover Overlay
Cover Image
Air Techniques ScanX Edge
https://airtechniques.jp/wp-content/uploads/ScanX-Edge-video.mp4
Specifications
製品番号 | G8300: スキャンX エッジ |
---|---|
内容物 | 内容物: • G8310- 2: IP挿入カートリッジ サイズ2x1個 • G3622: IDX IP サイズ2x4枚 • G8511-2: IP保護カバー サイズ2x300枚 • G8230: 電源ケーブル • G8654: イーサネットケーブル |
外形寸法(高さx幅x奥行) | 231 x 167 x 216 mm |
重量 | 4kg |
対応IPフォーマット | デンタル:サイズ0, サイズ1, サイズ2 |
---|---|
実質解像度 | 16.7LP/㎜ |
接続方式 | LAN |
Computer Requirements
CPU | ≥ Intel Pentium IV compatible, 1.4 GHz |
---|---|
RAM | ≥ 1 GB (2GB recommended) |
Operating Systems | Microsoft Windows XP Professional, 32-bit, SP 3 (up to DBSWIN 5.9.1) Microsoft Windows 7 (Home Premium or above), SP1, and additionally update KB3033929, recommended: KB921916 Microsoft Windows 8.1 (not Windows RT) Microsoft Windows 10 (Pro or higher) Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 |
Hard Disk | Workstation (without database) ≥ 50 GB The database memory requirements depend on the number of images taken at the surgery in question. (Camera image: approx. 1 MB / X-ray image: approx. 2 MB - 10 MB) |
Drive | DVD ROM |
Data Backup | Daily data back-up |
Interface | Ethernet ≥ 100 Mbit/s |
Graphics Board | Resolution ≥ 1024 x 768 Depth of color 32-bit, 16.7 million colors |
Diagnostic monitor | In accordance with DN 6868-157, room category 5 or 6 (depending on the requirements) |
Warranty Information
24 Month Full System Warranty
This Air Techniques dental product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of installation by authorized Air Techniques' dealer service personnel.4
SEE FULL WARRANTY
Register your product now to receive the warranty
Register